耐磨損性能好:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷具有很強的耐磨性,0.02-0.035 mm3/h: 
    防腐蝕性能?。涸诘蜐舛人?、堿、鹽等腐蝕性環(huán)境中使用.產(chǎn)品性能無變化: 
    抗拉抗剪性強:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷與各種底材均有良好的粘結(jié)力,抗剪強度≥15Mpa、抗拉強度≥30Mpa. 
    抗沖擊性能優(yōu):該系列耐磨材料爰耐磨陶瓷可抵抗高速流體與固體顆粒沖擊,抗壓強度≥100Mpa; 
    適用范圍廣泛:適用于各種材質(zhì),高速固體硬質(zhì)顆粒對設(shè)備的沖擊磨損,以及腐蝕性介質(zhì)環(huán)境下新設(shè)備的保護和磨穿報廢設(shè)備的修復(fù)等; 
    性能價格比高:該系列耐磨材料及耐磨陶瓷售價僅為國外產(chǎn)品價格的1/20.為國內(nèi)同類產(chǎn)品價格的30%-50%。 
| 共有:20篇回復(fù)貼,查看:1769次 | |||
|  123.189.73.* 樓主 | 請聯(lián)系 請聯(lián)系13942249055   手機:13942249055 
 | ||
|  142.147.108.* 1樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  155.2.212.* 2樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  185.198.240.* 3樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  136.144.42.* 4樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  63.135.161.* 5樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  216.73.162.* 6樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  185.238.231.* 7樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  173.239.240.* 8樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  173.239.254.* 9樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
|  98.159.233.* 10樓 | 管理員審核中 管理員審核中,暫不能查看回復(fù)內(nèi)容. 
 | ||
| 首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 |